Brighton College Bangkok, Vibhavadi
โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ วิภาวดี · Chatuchak, Bangkok
Opened in August 2025 on the former St Stephen's International School site in Chatuchak, this new Brighton College Bangkok campus offers the British curriculum from Pre-Nursery to Year 13 toward IGCSE and A-Level, accredited by Cambridge Assessment International Education and Pearson.
Key facts
| Curriculum | British, IGCSE, A-Level |
|---|---|
| Language of instruction | English |
| Ages accepted | 2–18 yrs (Pre-Nursery–Year 13) |
| Founded | 2025 |
| Accreditation | British Schools Overseas, Cambridge Assessment International Education, Oxford International AQA Examinations, Pearson, Education Development Trust, UCAS, Eco-School Silver Award, The Duke of Edinburgh's International Award, ONESQA |
| Students | — |
| Class size | — |
| Native-speaker teachers | — |
| School bus | No |
| Website | https://brightoncollege.ac.th/vibhavadi |
Fees (academic year 2026-2027)
| Grade | Ages | First year (THB) | Subsequent (THB) |
|---|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2–2 yrs | 995,700 | 640,700 |
| Nursery | 3–3 yrs | 1,076,100 | 721,100 |
| Reception | 4–4 yrs | 1,123,000 | 768,000 |
| Year 1 | 5–5 yrs | 1,239,100 | 884,100 |
| Year 2 | 6–6 yrs | 1,239,100 | 884,100 |
| Year 3 | 7–7 yrs | 1,272,900 | 917,900 |
| Year 4 | 8–8 yrs | 1,272,900 | 917,900 |
| Year 5 | 9–9 yrs | 1,316,200 | 961,200 |
| Year 6 | 10–10 yrs | 1,316,200 | 961,200 |
| Year 7 | 11–11 yrs | 1,321,200 | 966,200 |
| Year 8 | 12–12 yrs | 1,338,700 | 983,700 |
| Year 9 | 13–13 yrs | 1,338,700 | 983,700 |
| Year 10 | 14–14 yrs | 1,409,400 | 1,054,400 |
| Year 11 | 15–15 yrs | 1,409,400 | 1,054,400 |
| Year 12 | 16–16 yrs | 1,443,300 | 1,088,300 |
| Year 13 | 17–18 yrs | 1,443,300 | 1,088,300 |
First year includes one-time fees: ค่าสมัคร 5,000 (non-refundable / non-transferable) · ค่าแรกเข้า 200,000 (Admission Fee, non-refundable / non-transferable) · เงินมัดจำ 150,000 (Security Deposit, refundable subject to withdrawal notice conditions)
Academics & results
Leaving qualifications: IGCSEA-Level
Admissions
No data
Location & nearby schools
998/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
| Harrow International School Bangkok | 0.9 km | ≈ 880,300 THB |
| St. Andrews International School, Dusit | 6.7 km | ≈ 599,500 THB |
| NIVA American International School | 8.5 km | ≈ 354,000 THB |
| KIS International School | 8.9 km | ≈ 756,800 THB |
Request info / book a visit
Report a correction
Source: brightoncollege.ac.th (official site: /vibhavadi, /vibhavadi/prep, /vibhavadi/prep/join/fees) and official PDF bcbv-school-fees-announcement-acy-2026-27.pdf (published 9 June 2026, file/50/1780986221). แคมปัสวิภาวดี เปิด ส.ค. 2025 บนที่ตั้งเดิมของ St Stephen's International School Bangkok ที่ปิดตัวไป — คนละแคมปัสกับ Brighton College Bangkok (Krungthep Kreetha) ที่เก็บข้อมูลแยกไว้แล้วที่ brighton-college-bangkok.json · Last updated: 2026-07-07