チョンブリーのインターナショナルスクール学費
14校が見つかりました
- 県全体の年間学費
- 126,000–999,000 バーツこの県の14校のうち、費用を公開している14校に基づく
- 中央値
- 267,000 バーツ学費を公開している14校の「最低学年の年間学費」の中央値です。平均値ではないため、高額な1校に引き上げられることはありません
- 最も低い開始学費
- 126,000 バーツブラパー・パッタナサート・インターナショナルスクール(BPIS)
- 公開されている最高学費
- 999,000 バーツラグビー・スクール・タイランド
- この県で学べるカリキュラム
- この県全体の対象年齢
- 対象年齢 0〜18歳
年齢層別の学費
| 年齢層 | 学校数 | 年間学費 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 12校 | 169,500–715,000 バーツ | 345,000 バーツ |
| 小学校 | 14校 | 126,000–795,000 バーツ | 342,600 バーツ |
| 中等教育(中学・高校) | 12校 | 126,000–999,000 バーツ | 414,000 バーツ |
各行は、その年齢を含む学費を公開している学校のみを集計しています。
チョンブリーの地区
チョンブリーのインターナショナルスクール全校(学費の安い順)
| 学校 | 地区 | 年間学費 |
|---|---|---|
| ブラパー・パッタナサート・インターナショナルスクール(BPIS) | バンラムン | 126,000–157,500 バーツ |
| ハスティン・インターナショナルスクール | バンラムン | 169,500–229,500 バーツ |
| インターナショナルスクール・オブ・チョンブリー | バンラムン | 174,600–359,676 バーツ |
| 泰日協会学校シラチャ校(シラチャ日本人学校) | シラチャ | 175,740–176,100 バーツ |
| エコール・フランセーズ・アンテルナショナル・ド・パタヤ(EFIP) | バンラムン | 180,000–240,000 バーツ |
| エル・ドリーム・クリスチャン・インターナショナルスクール | バンラムン | 244,200–335,000 バーツ |
| ムーントリーパクディー・インターナショナルスクール | バンラムン | 267,000–609,000 バーツ |
| ターラーパッタナー・インターナショナルスクール | バンラムン | 273,000–665,000 バーツ |
| ラグビー・スクール・タイランド | バンラムン | 345,000–999,000 バーツ |
| ウェルズ・インターナショナルスクール(チョンブリー校) | バーンブン | 350,000–790,000 バーツ |
| ラヴェル・インターナショナルスクール | バンラムン | 351,000–599,000 バーツ |
| インターナショナルスクール・イースタン・シーボード(ISE) | シラチャ | 357,600–646,000 バーツ |
| リージェンツ・インターナショナルスクール・パタヤ | バンラムン | 440,800–937,050 バーツ |
| ハイゲート・インターナショナルスクール・タイランド | バンラムン | 595,000–795,000 バーツ |
このページの数値はすべて、本サイトが掲載している学校情報から集計したものです(各校ページに確認日を記載)。