プーケットのインターナショナルスクール学費
17校が見つかりました
- 県全体の年間学費
- 172,800–982,700 バーツこの県の17校のうち、費用を公開している15校に基づくこの県の他の1校は学費が問い合わせ制のため、このページのどの数値にも含まれていません
- 中央値
- 263,300 バーツ学費を公開している15校の「最低学年の年間学費」の中央値です。平均値ではないため、高額な1校に引き上げられることはありません
- 最も低い開始学費
- 172,800 バーツプラサン・ゲートウェイ・インターナショナルスクール(PGIS)
- 公開されている最高学費
- 982,700 バーツブリティッシュ・インターナショナルスクール・プーケット
- この県で学べるカリキュラム
- この県全体の対象年齢
- 対象年齢 1〜18歳
年齢層別の学費
| 年齢層 | 学校数 | 年間学費 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 14校 | 172,800–750,000 バーツ | 285,000 バーツ |
| 小学校 | 14校 | 174,600–977,900 バーツ | 337,000 バーツ |
| 中等教育(中学・高校) | 13校 | 187,000–982,700 バーツ | 408,000 バーツ |
各行は、その年齢を含む学費を公開している学校のみを集計しています。
プーケットの地区
プーケットのインターナショナルスクール全校(学費の安い順)
| 学校 | 地区 | 年間学費 |
|---|---|---|
| プラサン・ゲートウェイ・インターナショナルスクール(PGIS) | チャロン | 172,800–268,800 バーツ |
| インターナショナルスクール・オブ・プーケット(ISP) | ラワイ | 174,600–183,240 バーツ |
| バッズ・インターナショナルスクール・プーケット | チャロン | 187,000 バーツ |
| カジョンキアット・インターナショナルスクール・プーケット(KIS) | カトゥー | 200,000–454,000 バーツ |
| ライトハウス・インターナショナルスクール・プーケット | ムアンプーケット | 224,000–438,000 バーツ |
| オークメドウ・インターナショナルスクール・プーケット | ウィチット | 237,000–393,000 バーツ |
| フィンウェイ・インターナショナルスクール・プーケット | コーケーオ | 260,000–447,000 バーツ |
| モンテッソーリ・ハウス・プーケット・インターナショナルスクール(MHP) | チャロン | 263,300–331,500 バーツ |
| グレンアルモンド・プーケット・インターナショナルスクール | タラーン | 270,000–950,000 バーツ |
| ベルダ・クロード・インターナショナルスクール・プーケット(BCIS) | チャロン | 302,000–502,500 バーツ |
| UWCタイランド・インターナショナルスクール | タラーン | 345,500–933,500 バーツ |
| ヘッドスタート・インターナショナルスクール(チャオファー・シティ校) | ムアンプーケット | 347,000–491,000 バーツ |
| ヘッドスタート・インターナショナルスクール(チェルンタレー校) | タラーン | 347,000–540,000 バーツ |
| ブリティッシュ・インターナショナルスクール・プーケット | コーケーオ | 489,000–982,700 バーツ |
| ルアムルディー・インターナショナルスクール・プーケット(RISプーケット) | ムアンプーケット | 525,500–554,400 バーツ |
| プーケット・ピナクル・インターナショナルスクール(PPIS) | タラーン | 学費情報はまだありません |
| QSIインターナショナルスクール・オブ・プーケット | カトゥー | 非公開 |
このページの数値はすべて、本サイトが掲載している学校情報から集計したものです(各校ページに確認日を記載)。