โรงเรียนนานาชาติค่าเทอมเริ่มต้นไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี ปีการศึกษา 2569/2570
พบ 46 โรงเรียน
คัดจากค่าเทอมของช่วงอายุที่ถูกที่สุดของแต่ละโรง (ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี) — ช่วงราคาในตารางขึ้นสูงกว่านี้ได้เมื่อลูกโตขึ้น กดที่ชื่อโรงเพื่อดูราคาตามอายุลูกจริง
- ค่าเรียนต่อปีทั่วประเทศ
- 94,500–1,063,000 บาท
- ค่ากลาง
- 224,000 บาทค่ากลางของค่าเทอมเริ่มต้นจาก 46 โรงที่เปิดเผยตัวเลข — ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย โรงแพงโรงเดียวจึงดึงตัวเลขนี้ขึ้นไม่ได้
ราคา 30 โรงเป็นปีการศึกษา 2569/2570 · อีก 13 โรงเป็นปีล่าสุดที่โรงเรียนประกาศไว้ ดูคอลัมน์ปีการศึกษาในตาราง อีก 3 โรงไม่ได้ระบุปีการศึกษาไว้ชัดเจน เราเว้นช่องปีไว้แทนการเดา
| โรงเรียน | จังหวัด | ค่าเทอมรายปี | ปีการศึกษา |
|---|---|---|---|
| โรงเรียนนานาชาติโกลบอลอินเดียน กรุงเทพ | ปทุมธานี | 94,500–204,750 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์ | ชลบุรี | 126,000–157,500 บาท | ไม่ระบุ |
| โรงเรียนนานาชาติอาร์ซี | กรุงเทพมหานคร | 132,000–244,650 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติการ์เด้น กรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 142,500–505,500 บาท | 2568/2569 |
| โรงเรียนนานาชาติแฮร์โรว์ กรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 146,300–1,063,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติการ์เด้นท์ ระยอง | ระยอง | 147,000–914,700 บาท | 2568/2569 |
| โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 156,000–328,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติแบงค็อกแอ๊ดเวนตีส | กรุงเทพมหานคร | 163,500 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติเควลี | กรุงเทพมหานคร | 164,000–254,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติหัสดิน | ชลบุรี | 169,500–229,500 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติประสานเกตเวย์ ภูเก็ต | ภูเก็ต | 172,800–268,800 บาท | ไม่ระบุ |
| โรงเรียนนานาชาติชลบุรี | ชลบุรี | 174,600–359,676 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติภูเก็ต (ไอเอสพี) | ภูเก็ต | 174,600–183,240 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา | ชลบุรี | 175,740–176,100 บาท | 2568/2569 |
| โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสแห่งพัทยา | ชลบุรี | 180,000–240,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติบัดส์ ภูเก็ต | ภูเก็ต | 187,000 บาท | ไม่ระบุ |
| โรงเรียนนานาชาติราฟเฟิลส์ อเมริกัน กรุงเทพ | สมุทรปราการ | 198,000–297,000 บาท | 2568/2569 |
| โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น กรุงเทพ (MISB) | กรุงเทพมหานคร | 199,500–306,600 บาท | 2568/2569 |
| โรงเรียนนานาชาติขจรเกียรติ ภูเก็ต | ภูเก็ต | 200,000–454,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเลย์ | ระยอง | 213,000–867,500 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สุขุมวิท 107 | กรุงเทพมหานคร | 220,000–799,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติวินด์ฟิลด์ เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 220,000–235,000 บาท | 2567/2568 |
| โรงเรียนนานาชาติไลท์เฮาส์ ภูเก็ต | ภูเก็ต | 224,000–438,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติโอ๊คเมโดว์ ภูเก็ต | ภูเก็ต | 237,000–393,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส สาทร | กรุงเทพมหานคร | 239,500–759,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 239,600–427,400 บาท | 2568/2569 |
| โรงเรียนนานาชาติไทยซิกข์ (TSI) | สมุทรปราการ | 240,000–330,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนอเมริกันแปซิฟิกอินเตอร์เนชั่นแนล (แคมปัสประถม) | เชียงใหม่ | 240,600–460,950 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์ แยมสาด | กรุงเทพมหานคร | 240,983–286,948 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติเอลดรีมคริสเตียน | ชลบุรี | 244,200–335,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพคริสเตียน | กรุงเทพมหานคร | 248,300–336,500 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส | เชียงใหม่ | 257,500–445,300 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ กรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 258,300–511,700 บาท | 2567/2568 |
| โรงเรียนนานาชาติฟินน์เวย์ ภูเก็ต | ภูเก็ต | 260,000–447,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 262,750–524,750 บาท | 2568/2569 |
| โรงเรียนมอนเทสซอรี่เฮาส์ภูเก็ต | ภูเก็ต | 263,300–331,500 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี | ชลบุรี | 267,000–609,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 267,300–504,900 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติเกลนอัลมอนด์ ภูเก็ต | ภูเก็ต | 270,000–950,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาตินิว่า อเมริกัน | กรุงเทพมหานคร | 273,000–412,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา | ชลบุรี | 273,000–665,000 บาท | 2568/2569 |
| โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต | กรุงเทพมหานคร | 277,000–611,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค | กรุงเทพมหานคร | 285,650–460,000 บาท | 2568/2569 |
| โรงเรียนนานาชาติสยาม | ปทุมธานี | 289,000–541,000 บาท | 2568/2569 |
| โรงเรียนนานาชาติเวลส์ (ออนนุช) | กรุงเทพมหานคร | 289,000–600,000 บาท | 2569/2570 |
| โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ | เชียงใหม่ | 290,000–496,800 บาท | 2568/2569 |
เรียงจากค่าเทอมต่ำไปสูง ตัวเลขคือค่าเรียนรายปีที่โรงเรียนประกาศ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่จ่ายครั้งเดียว กดที่ชื่อโรงเพื่อดูรายการแยกทั้งหมด
โรงที่ไม่เปิดเผยค่าเทอมไม่อยู่ในหน้านี้ — ดูได้ในตารางรวมทั้งหมด
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้นับจากข้อมูลโรงเรียนที่เว็บนี้เผยแพร่ ตามวันที่ตรวจสอบที่ระบุไว้ในหน้าของแต่ละโรง