最安学年が年間200,000 バーツ以下のインターナショナルスクール 2026/27年度
19校が見つかりました
各校の最も安い学年の学費(年間200,000 バーツ以下)で絞り込んでいます。表の範囲は学年が上がると高くなります。お子さまの学年の金額は学校ページでご確認ください。
- 全国の年間学費
- 94,500–1,063,000 バーツ
- 中央値
- 169,500 バーツ学費を公開している19校の「最低学年の年間学費」の中央値です。平均値ではないため、高額な1校に引き上げられることはありません
11校は2026/27年度の学費です。残り5校は各校が公開している最新年度の学費です(表の年度欄をご確認ください)。 3校は年度が明記されていないため、推測せず空欄にしています。
| 学校 | 県 | 年間学費 | 年度 |
|---|---|---|---|
| グローバル・インディアン・インターナショナルスクール・タイランド(GIISバンコク) | パトゥムターニー | 94,500–204,750 バーツ | 2026/27年度 |
| ブラパー・パッタナサート・インターナショナルスクール(BPIS) | チョンブリー | 126,000–157,500 バーツ | 記載なし |
| RCインターナショナルスクール(ルアムルディー・ラーニングセンター) | バンコク | 132,000–244,650 バーツ | 2026/27年度 |
| ガーデン・インターナショナルスクール・バンコク | バンコク | 142,500–505,500 バーツ | 2025/26年度 |
| ハロー・インターナショナルスクール・バンコク | バンコク | 146,300–1,063,000 バーツ | 2026/27年度 |
| ガーデン・インターナショナルスクール・ラヨーン | ラヨーン | 147,000–914,700 バーツ | 2025/26年度 |
| クリスチャン・ドイツ人学校チェンマイ(CDSC) | チェンマイ | 156,000–328,000 バーツ | 2026/27年度 |
| バンコク・アドベンチスト・インターナショナルスクール | バンコク | 163,500 バーツ | 2026/27年度 |
| ケーワリー・インターナショナルスクール | バンコク | 164,000–254,000 バーツ | 2026/27年度 |
| ハスティン・インターナショナルスクール | チョンブリー | 169,500–229,500 バーツ | 2026/27年度 |
| プラサン・ゲートウェイ・インターナショナルスクール(PGIS) | プーケット | 172,800–268,800 バーツ | 記載なし |
| インターナショナルスクール・オブ・チョンブリー | チョンブリー | 174,600–359,676 バーツ | 2026/27年度 |
| インターナショナルスクール・オブ・プーケット(ISP) | プーケット | 174,600–183,240 バーツ | 2026/27年度 |
| 泰日協会学校シラチャ校(シラチャ日本人学校) | チョンブリー | 175,740–176,100 バーツ | 2025/26年度 |
| エコール・フランセーズ・アンテルナショナル・ド・パタヤ(EFIP) | チョンブリー | 180,000–240,000 バーツ | 2026/27年度 |
| バッズ・インターナショナルスクール・プーケット | プーケット | 187,000 バーツ | 記載なし |
| ラッフルズ・アメリカン・スクール・バンコク | サムットプラーカーン | 198,000–297,000 バーツ | 2025/26年度 |
| モダン・インターナショナルスクール・バンコク | バンコク | 199,500–306,600 バーツ | 2025/26年度 |
| カジョンキアット・インターナショナルスクール・プーケット(KIS) | プーケット | 200,000–454,000 バーツ | 2026/27年度 |
学費の安い順です。金額は各校が公開している年間授業料で、入学金など一度だけの費用は含みません。内訳は各校のページでご確認ください。
学費を公開していない学校はこのページには含まれません(全体の一覧表には掲載しています)。
このページの数値はすべて、本サイトが掲載している学校情報から集計したものです(各校ページに確認日を記載)。