最安学年が年間400,000 バーツ以下のインターナショナルスクール 2026/27年度
68校が見つかりました
各校の最も安い学年の学費(年間400,000 バーツ以下)で絞り込んでいます。表の範囲は学年が上がると高くなります。お子さまの学年の金額は学校ページでご確認ください。
- 全国の年間学費
- 94,500–1,063,000 バーツ
- 中央値
- 260,000 バーツ学費を公開している68校の「最低学年の年間学費」の中央値です。平均値ではないため、高額な1校に引き上げられることはありません
45校は2026/27年度の学費です。残り20校は各校が公開している最新年度の学費です(表の年度欄をご確認ください)。 3校は年度が明記されていないため、推測せず空欄にしています。
| 学校 | 県 | 年間学費 | 年度 |
|---|---|---|---|
| グローバル・インディアン・インターナショナルスクール・タイランド(GIISバンコク) | パトゥムターニー | 94,500–204,750 バーツ | 2026/27年度 |
| ブラパー・パッタナサート・インターナショナルスクール(BPIS) | チョンブリー | 126,000–157,500 バーツ | 記載なし |
| RCインターナショナルスクール(ルアムルディー・ラーニングセンター) | バンコク | 132,000–244,650 バーツ | 2026/27年度 |
| ガーデン・インターナショナルスクール・バンコク | バンコク | 142,500–505,500 バーツ | 2025/26年度 |
| ハロー・インターナショナルスクール・バンコク | バンコク | 146,300–1,063,000 バーツ | 2026/27年度 |
| ガーデン・インターナショナルスクール・ラヨーン | ラヨーン | 147,000–914,700 バーツ | 2025/26年度 |
| クリスチャン・ドイツ人学校チェンマイ(CDSC) | チェンマイ | 156,000–328,000 バーツ | 2026/27年度 |
| バンコク・アドベンチスト・インターナショナルスクール | バンコク | 163,500 バーツ | 2026/27年度 |
| ケーワリー・インターナショナルスクール | バンコク | 164,000–254,000 バーツ | 2026/27年度 |
| ハスティン・インターナショナルスクール | チョンブリー | 169,500–229,500 バーツ | 2026/27年度 |
| プラサン・ゲートウェイ・インターナショナルスクール(PGIS) | プーケット | 172,800–268,800 バーツ | 記載なし |
| インターナショナルスクール・オブ・チョンブリー | チョンブリー | 174,600–359,676 バーツ | 2026/27年度 |
| インターナショナルスクール・オブ・プーケット(ISP) | プーケット | 174,600–183,240 バーツ | 2026/27年度 |
| 泰日協会学校シラチャ校(シラチャ日本人学校) | チョンブリー | 175,740–176,100 バーツ | 2025/26年度 |
| エコール・フランセーズ・アンテルナショナル・ド・パタヤ(EFIP) | チョンブリー | 180,000–240,000 バーツ | 2026/27年度 |
| バッズ・インターナショナルスクール・プーケット | プーケット | 187,000 バーツ | 記載なし |
| ラッフルズ・アメリカン・スクール・バンコク | サムットプラーカーン | 198,000–297,000 バーツ | 2025/26年度 |
| モダン・インターナショナルスクール・バンコク | バンコク | 199,500–306,600 バーツ | 2025/26年度 |
| カジョンキアット・インターナショナルスクール・プーケット(KIS) | プーケット | 200,000–454,000 バーツ | 2026/27年度 |
| セント・アンドリュース・インターナショナルスクール(グリーンバレー校) | ラヨーン | 213,000–867,500 バーツ | 2026/27年度 |
| セント・アンドリュース・インターナショナルスクール(スクンビット107) | バンコク | 220,000–799,000 バーツ | 2026/27年度 |
| ウィンドフィールド・インターナショナルスクール・チェンマイ | チェンマイ | 220,000–235,000 バーツ | 2024/25年度 |
| ライトハウス・インターナショナルスクール・プーケット | プーケット | 224,000–438,000 バーツ | 2026/27年度 |
| オークメドウ・インターナショナルスクール・プーケット | プーケット | 237,000–393,000 バーツ | 2026/27年度 |
| セント・アンドリュース・インターナショナルスクール・サトーン | バンコク | 239,500–759,000 バーツ | 2026/27年度 |
| ユニティ・コンコード・インターナショナルスクール | チェンマイ | 239,600–427,400 バーツ | 2025/26年度 |
| TSIインターナショナルスクール(タイ・シク・インターナショナルスクール) | サムットプラーカーン | 240,000–330,000 バーツ | 2026/27年度 |
| アメリカン・パシフィック・インターナショナルスクール(小学部キャンパス) | チェンマイ | 240,600–460,950 バーツ | 2026/27年度 |
| ビーコンハウス・ヤムサード・インターナショナルスクール | バンコク | 240,983–286,948 バーツ | 2026/27年度 |
| エル・ドリーム・クリスチャン・インターナショナルスクール | チョンブリー | 244,200–335,000 バーツ | 2026/27年度 |
| バンコク・クリスチャン・インターナショナルスクール(BCIS) | バンコク | 248,300–336,500 バーツ | 2026/27年度 |
| アメリカーナ・チャイニーズ・インターナショナルスクール(ACIS) | チェンマイ | 257,500–445,300 バーツ | 2026/27年度 |
| ヒースフィールド・インターナショナルスクール・バンコク | バンコク | 258,300–511,700 バーツ | 2024/25年度 |
| フィンウェイ・インターナショナルスクール・プーケット | プーケット | 260,000–447,000 バーツ | 2026/27年度 |
| ワーリー・チェンマイ・インターナショナルスクール | チェンマイ | 262,750–524,750 バーツ | 2025/26年度 |
| モンテッソーリ・ハウス・プーケット・インターナショナルスクール(MHP) | プーケット | 263,300–331,500 バーツ | 2026/27年度 |
| ムーントリーパクディー・インターナショナルスクール | チョンブリー | 267,000–609,000 バーツ | 2026/27年度 |
| メリットン・ブリティッシュ・インターナショナルスクール | チェンマイ | 267,300–504,900 バーツ | 2026/27年度 |
| グレンアルモンド・プーケット・インターナショナルスクール | プーケット | 270,000–950,000 バーツ | 2026/27年度 |
| NIVAアメリカン・インターナショナルスクール | バンコク | 273,000–412,000 バーツ | 2026/27年度 |
| ターラーパッタナー・インターナショナルスクール | チョンブリー | 273,000–665,000 バーツ | 2025/26年度 |
| セント・アンドリュース・インターナショナルスクール・ドゥシット | バンコク | 277,000–611,000 バーツ | 2026/27年度 |
| セント・マークス・オーストラリアン・インターナショナルスクール | バンコク | 285,650–460,000 バーツ | 2025/26年度 |
| サイアム・インターナショナルスクール | パトゥムターニー | 289,000–541,000 バーツ | 2025/26年度 |
| ウェルズ・インターナショナルスクール(オンヌット校) | バンコク | 289,000–600,000 バーツ | 2026/27年度 |
| ナコンパヤップ・インターナショナルスクール | チェンマイ | 290,000–496,800 バーツ | 2025/26年度 |
| チェンマイ・モンテッソーリ・インターナショナルスクール(CMMIS) | チェンマイ | 300,368–407,412 バーツ | 2025/26年度 |
| ベルダ・クロード・インターナショナルスクール・プーケット(BCIS) | プーケット | 302,000–502,500 バーツ | 2026/27年度 |
| パンヤデン・インターナショナルスクール | チェンマイ | 303,000–605,000 バーツ | 2025/26年度 |
| アスコット・インターナショナルスクール | バンコク | 307,819–657,688 バーツ | 2025/26年度 |
| リセ・フランセ・アンテルナショナル・ドゥ・バンコク(LFIB) | バンコク | 308,300–531,000 バーツ | 2025/26年度 |
| グレース・インターナショナルスクール | チェンマイ | 309,000–379,000 バーツ | 2026/27年度 |
| アスター・インターナショナルスクール・バンコク | バンコク | 329,307–865,329 バーツ | 2026/27年度 |
| ラグビー・スクール・タイランド | チョンブリー | 345,000–999,000 バーツ | 2026/27年度 |
| UWCタイランド・インターナショナルスクール | プーケット | 345,500–933,500 バーツ | 2026/27年度 |
| ヘッドスタート・インターナショナルスクール(チャオファー・シティ校) | プーケット | 347,000–491,000 バーツ | 2025/26年度 |
| ヘッドスタート・インターナショナルスクール(チェルンタレー校) | プーケット | 347,000–540,000 バーツ | 2026/27年度 |
| ウェルズ・インターナショナルスクール(チョンブリー校) | チョンブリー | 350,000–790,000 バーツ | 2026/27年度 |
| ラヴェル・インターナショナルスクール | チョンブリー | 351,000–599,000 バーツ | 2026/27年度 |
| チェンマイ・インターナショナルスクール(CMIS) | チェンマイ | 352,700–606,200 バーツ | 2026/27年度 |
| インターナショナルスクール・イースタン・シーボード(ISE) | チョンブリー | 357,600–646,000 バーツ | 2026/27年度 |
| RISスイスセクション ドイツ語学校バンコク | バンコク | 360,000–720,000 バーツ | 2026/27年度 |
| オーストラリアン・インターナショナルスクール・バンコク(AISB) | バンコク | 370,200–596,000 バーツ | 2026/27年度 |
| シンガポール・インターナショナルスクール・チェンマイ(SISB CM) | チェンマイ | 378,300–680,900 バーツ | 2026/27年度 |
| アングロ・シンガポール・インターナショナルスクール | バンコク | 382,500–558,000 バーツ | 2025/26年度 |
| ブロムスグローブ・インターナショナルスクール・タイランド | バンコク | 383,550–811,200 バーツ | 2025/26年度 |
| バンコク・インターナショナル・プレパラトリー&セカンダリースクール(バンコク・プレップ) | バンコク | 384,800–862,200 バーツ | 2026/27年度 |
| アメリカン・パシフィック・インターナショナルスクール(メインキャンパス) | チェンマイ | 389,350–625,100 バーツ | 2026/27年度 |
学費の安い順です。金額は各校が公開している年間授業料で、入学金など一度だけの費用は含みません。内訳は各校のページでご確認ください。
学費を公開していない学校はこのページには含まれません(全体の一覧表には掲載しています)。
このページの数値はすべて、本サイトが掲載している学校情報から集計したものです(各校ページに確認日を記載)。