バンコクのインターナショナルスクール学費
39校が見つかりました
- 県全体の年間学費
- 132,000–1,283,500 バーツこの県の39校のうち、費用を公開している39校に基づく
- 中央値
- 370,200 バーツ学費を公開している39校の「最低学年の年間学費」の中央値です。平均値ではないため、高額な1校に引き上げられることはありません
- この県全体の対象年齢
- 対象年齢 1〜19歳
年齢層別の学費
| 年齢層 | 学校数 | 年間学費 | 中央値 |
|---|
| 幼稚園 | 37校 | 163,500–884,100 バーツ | 383,550 バーツ |
|---|
| 小学校 | 39校 | 163,500–999,000 バーツ | 520,550 バーツ |
|---|
| 中等教育(中学・高校) | 36校 | 163,500–1,283,500 バーツ | 639,800 バーツ |
|---|
各行は、その年齢を含む学費を公開している学校のみを集計しています。
バンコクのインターナショナルスクール全校(学費の安い順)
| 学校 | 地区 | 年間学費 |
|---|
| RCインターナショナルスクール(ルアムルディー・ラーニングセンター) | パトゥムワン | 132,000–244,650 バーツ |
|---|
| ガーデン・インターナショナルスクール・バンコク | サトーン | 142,500–505,500 バーツ |
|---|
| ハロー・インターナショナルスクール・バンコク | ドンムアン | 146,300–1,063,000 バーツ |
|---|
| バンコク・アドベンチスト・インターナショナルスクール | ワッタナー | 163,500 バーツ |
|---|
| ケーワリー・インターナショナルスクール | クローンサームワー | 164,000–254,000 バーツ |
|---|
| モダン・インターナショナルスクール・バンコク | ワッタナー | 199,500–306,600 バーツ |
|---|
| セント・アンドリュース・インターナショナルスクール(スクンビット107) | バンナー | 220,000–799,000 バーツ |
|---|
| セント・アンドリュース・インターナショナルスクール・サトーン | バンラック | 239,500–759,000 バーツ |
|---|
| ビーコンハウス・ヤムサード・インターナショナルスクール | プラウェート | 240,983–286,948 バーツ |
|---|
| バンコク・クリスチャン・インターナショナルスクール(BCIS) | スアンルアン | 248,300–336,500 バーツ |
|---|
| ヒースフィールド・インターナショナルスクール・バンコク | サパーンスーン | 258,300–511,700 バーツ |
|---|
| NIVAアメリカン・インターナショナルスクール | バンカピ | 273,000–412,000 バーツ |
|---|
| セント・アンドリュース・インターナショナルスクール・ドゥシット | ドゥシット | 277,000–611,000 バーツ |
|---|
| セント・マークス・オーストラリアン・インターナショナルスクール | スアンルアン | 285,650–460,000 バーツ |
|---|
| ウェルズ・インターナショナルスクール(オンヌット校) | プラカノン | 289,000–600,000 バーツ |
|---|
| アスコット・インターナショナルスクール | サパーンスーン | 307,819–657,688 バーツ |
|---|
| リセ・フランセ・アンテルナショナル・ドゥ・バンコク(LFIB) | ワントーンラーン | 308,300–531,000 バーツ |
|---|
| アスター・インターナショナルスクール・バンコク | ヤンナワー | 329,307–865,329 バーツ |
|---|
| RISスイスセクション ドイツ語学校バンコク | ミンブリー | 360,000–720,000 バーツ |
|---|
| オーストラリアン・インターナショナルスクール・バンコク(AISB) | ワッタナー | 370,200–596,000 バーツ |
|---|
| アングロ・シンガポール・インターナショナルスクール | ワッタナー | 382,500–558,000 バーツ |
|---|
| ブロムスグローブ・インターナショナルスクール・タイランド | ミンブリー | 383,550–811,200 バーツ |
|---|
| バンコク・インターナショナル・プレパラトリー&セカンダリースクール(バンコク・プレップ) | ワッタナー | 384,800–862,200 バーツ |
|---|
| シンガポール・インターナショナルスクール・オブ・バンコク(SISB プラチャーウティット校) | ワントーンラーン | 432,200–873,300 バーツ |
|---|
| KISインターナショナルスクール | フアイクワン | 459,800–984,700 バーツ |
|---|
| リージェンツ・インターナショナルスクール・バンコク | ワントーンラーン | 464,500–836,000 バーツ |
|---|
| アムヌアイ・シルパ・スクール | ラーチャテーウィー | 470,000–510,000 バーツ |
|---|
| XCLアメリカン・スクール・オブ・バンコク(スクンビット校) | ワッタナー | 476,130–836,130 バーツ |
|---|
| ルアムルディー・インターナショナルスクール(RIS、ミンブリー) | ミンブリー | 538,400–786,000 バーツ |
|---|
| バンコク・パタナ・スクール | バンナー | 545,000–1,044,000 バーツ |
|---|
| モンクット王工科大学ラートクラバン校附属インターナショナル・デモンストレーション・スクール(KMIDS) | ラートクラバン | 546,000–567,000 バーツ |
|---|
| バークレー・インターナショナルスクール・バンコク | バンナー | 550,700–877,400 バーツ |
|---|
| セント・アンドリュース・インターナショナルスクール・バンコク(スクンビット71) | ワッタナー | 607,200–873,800 バーツ |
|---|
| キングス・カレッジ・インターナショナルスクール・バンコク | ヤンナワー | 636,500–1,098,500 バーツ |
|---|
| ウェリントン・カレッジ・インターナショナルスクール・バンコク | サパーンスーン | 639,250–1,283,500 バーツ |
|---|
| ブライトン・カレッジ・バンコク | バンカピ | 640,700–1,088,300 バーツ |
|---|
| ブライトン・カレッジ・バンコク(ウィパワディー校) | チャトゥチャック | 640,700–1,088,300 バーツ |
|---|
| NISTインターナショナルスクール | ワッタナー | 655,200–1,137,800 バーツ |
|---|
| シュルーズベリー・インターナショナルスクール・バンコク(リバーサイド校) | バンコーレーム | 834,800–1,256,700 バーツ |
|---|
このページの数値はすべて、本サイトが掲載している学校情報から集計したものです(各校ページに確認日を記載)。