ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคร
พบ 39 โรงเรียน
- ค่าเทอมรายปีทั้งจังหวัด
- 132,000–1,283,500 บาทนับจาก 39 โรงจากทั้งหมด 39 โรงในจังหวัดนี้ที่เปิดเผยตัวเลข
- ค่ากลาง
- 370,200 บาทค่ากลางของค่าเทอมเริ่มต้นจาก 39 โรงที่เปิดเผยตัวเลข — ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย โรงแพงโรงเดียวจึงดึงตัวเลขนี้ขึ้นไม่ได้
- หลักสูตรที่มีในจังหวัดนี้
- ช่วงอายุที่จังหวัดนี้รับรวมกัน
- อายุ 1-19 ปี
ค่าเทอมแยกตามช่วงวัย
| ช่วงวัย | จำนวนโรง | ค่าเทอมรายปี | ค่ากลาง |
|---|
| อนุบาล | 37 โรง | 163,500–884,100 บาท | 383,550 บาท |
|---|
| ประถม | 39 โรง | 163,500–999,000 บาท | 520,550 บาท |
|---|
| มัธยม | 36 โรง | 163,500–1,283,500 บาท | 639,800 บาท |
|---|
แต่ละแถวนับเฉพาะโรงที่ประกาศค่าเทอมครอบช่วงอายุนั้นจริง
โรงเรียนนานาชาติทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร เรียงจากถูกไปแพง
| โรงเรียน | เขต/อำเภอ | ค่าเทอมรายปี |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติอาร์ซี | ปทุมวัน | 132,000–244,650 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติการ์เด้น กรุงเทพ | สาทร | 142,500–505,500 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติแฮร์โรว์ กรุงเทพ | ดอนเมือง | 146,300–1,063,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติแบงค็อกแอ๊ดเวนตีส | วัฒนา | 163,500 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติเควลี | คลองสามวา | 164,000–254,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น กรุงเทพ (MISB) | วัฒนา | 199,500–306,600 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สุขุมวิท 107 | บางนา | 220,000–799,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส สาทร | บางรัก | 239,500–759,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์ แยมสาด | ประเวศ | 240,983–286,948 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพคริสเตียน | สวนหลวง | 248,300–336,500 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ กรุงเทพ | สะพานสูง | 258,300–511,700 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาตินิว่า อเมริกัน | บางกะปิ | 273,000–412,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต | ดุสิต | 277,000–611,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค | สวนหลวง | 285,650–460,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติเวลส์ (ออนนุช) | พระโขนง | 289,000–600,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติแอสคอท | สะพานสูง | 307,819–657,688 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติลีเซ่ฝรั่งเศสกรุงเทพ | วังทองหลาง | 308,300–531,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพฯ | ยานนาวา | 329,307–865,329 บาท |
|---|
| โรงเรียนเยอรมัน-สวิส กรุงเทพฯ (RIS Swiss Section) | มีนบุรี | 360,000–720,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติออสเตรเลียน กรุงเทพ | วัฒนา | 370,200–596,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ | วัฒนา | 382,500–558,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย | มีนบุรี | 383,550–811,200 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติแบงค็อกเพร็พ | วัฒนา | 384,800–862,200 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (ประชาอุทิศ) | วังทองหลาง | 432,200–873,300 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติ เคไอเอส | ห้วยขวาง | 459,800–984,700 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพ | วังทองหลาง | 464,500–836,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนอำนวยศิลป์ | ราชเทวี | 470,000–510,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนอเมริกันแบงค็อก แคมปัสสุขุมวิท | วัฒนา | 476,130–836,130 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (มีนบุรี) | มีนบุรี | 538,400–786,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (แพทาน่า) | บางนา | 545,000–1,044,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) | ลาดกระบัง | 546,000–567,000 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติเบิร์กลีย์ กรุงเทพ | บางนา | 550,700–877,400 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส สุขุมวิท 71 | วัฒนา | 607,200–873,800 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ กรุงเทพ | ยานนาวา | 636,500–1,098,500 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ | สะพานสูง | 639,250–1,283,500 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ | บางกะปิ | 640,700–1,088,300 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ วิภาวดี | จตุจักร | 640,700–1,088,300 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติ นิสท์ | วัฒนา | 655,200–1,137,800 บาท |
|---|
| โรงเรียนนานาชาติชรูว์สบิวรี กรุงเทพ (ริเวอร์ไซด์) | บางคอแหลม | 834,800–1,256,700 บาท |
|---|
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้นับจากข้อมูลโรงเรียนที่เว็บนี้เผยแพร่ ตามวันที่ตรวจสอบที่ระบุไว้ในหน้าของแต่ละโรง